मध्य प्रदेश के अभयारण्य
क्र. | नाम | स्थापना वर्ष |
जिला | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) |
प्रमुख वन्य प्राणी |
---|---|---|---|---|---|
1. | खिवनी | 1955 | देवास | 134.778 | तेंदुआ, चीतल, सॉभर, नीलगाय, हिरण |
2. | नरसिंहगढ़ | 1974 | राजगढ़ | 57.190 | तेंदुआ, चीतल, सॉभर, मोर, जंगली सूअर |
3. | गॉधीसागर | 1981 | मंदसौर/नीमच | 368.260 | तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, जलपक्षी |
4. | बाेेेरी | 1975 | होशंगाबाद | 485.715 | तेंदुआ, चीतल, सॉभर, शेर,, गौर, हिरण, जगली सूअर |
5. | पचमढ़ी | 1977 | होशंगाबाद | 491.623 | तेंदुआ, चीतल, सॉभर, शेर,, गौर, हिरण, नीलगाय, चिंंकारा |
6. | डुबरी(संजय) | 1975 | सीधी | 364.693 | तेंदुआ, चीतल, सॉभर, शेर, नीलगाय, चिंंकारा |
7. | रातापानी | 1978 | रायसेन/सीहोर | 825.907 | तेंदुआ, चीतल, सॉभर, शेर, नीलगाय |
8. | सिघोंरी | 1976 | रायसेन | 291.915 | तेंदुआ, चीतल, सॉभर, शेर, नीलगाय |
9. | नौरादेही | 1975 | सागर/दमोह/ नरसिंहपुर |
1194.627 | तेंदुआ, चीतल, सॉभर, शेर, नीलगाय, जंगली कुत्ता |
10. | मोगली पेंच | 1977 | सिवनी/छिंदवाड़ा | 118.473 | तेंदुआ, चीतल, सॉभर, शेर, गौर |
11. | राष्ट्रीय चंबल | 1978 | मुरैैन/भिण्ड | 435.00 | घडि़याल, मगरमच्छ, कछुआ, उदबिलाव, डॉल्फिन, घडि़याल |
12. | केन(घडियाल) | 1981 | छतरपुर/पन्ना | 45.201 | घडि़याल, मगरमच्छ |
13. | सोन(घडियाल) | 1981 | सीधी/सतना/ शहडोल/ सिंगरौली |
83.684 | घडि़याल, मगरमच्छ, कछुआ, प्रवासी पक्षी |
14. | करेरा | 1981 | शिवपुरी | 202.21 | सोन चिडि़या, काला हिरण |
15. | घाटीगॉव | 1981 | ग्वालियर | 398.91 | सॉभर, नीलगाय, चिंंकारा, सुनहरी चिडि़या |
16. | बगदरा | 1978 | सिंगरौली/सीधी | 478.00 | सॉभर, नीलगाय, तेंदुआ, चीतल |
17. | फेन | 1983 | मंडला | 110.740 | सॉभर, तेंदुआ, चीतल, शेर |
18. | पनपथा | 1983 | उमरिया | 245.842 | सॉभर, तेंदुआ, चीतल, शेर, नीलगाय, चौसिंगा, हिरण |
19. | सरदारपुर(खरमौर) | 1983 | धार | 348.121 | चिडि़या |
20. | सैैलाना(खरमौर) | 1983 | रतलाम | 12.965 | चिडिया |
21. | रालामण्डल | 1989 | इंदौर | 2.345 | बाघ, तेंदुआ, चीतल, सॉभर, गौर, भालू |
22. | गंगउ | 1979 | पन्ना | 78.536 | तेंदुआ, जंगली सूअर, सॉभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा |
23. | ओरछा | 1994 | निवाड़ी | 44.914 | तेंदुआ, जंगली सूअर, सॉभर, चीतल, चिंकारा |
24. | विरांगना(दुर्गावती) | 1995 | दमोह | 23.973 | सॉभर, निलगाय, कृष्ण मृग, चीतल |
25. | कामधेेेनु गौ अभ्यारण्य | 2012 | आगर/मालवा | 427.63 हे. | गौ उत्पादों के उत्पादन व अनुसंधान हेतु |
No comments: